Registrace: 2009-12-07 19:37:19 link na web
Povídky podle fandomů
| Celkem | % | Kom. | 100% | 80% | 60% | 40% | 20% | 0% | X | Průměr |
Harry Potter: | 54 | 61% | 42 | 16 | 12 | 12 | 2 | | | 12 | 80% |
Originální Fic: | 12 | 14% | 5 | 1 | 2 | 2 | | | | 7 | 76% |
LOTR: | 5 | 6% | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | 72% |
Sherlock Holmes: | 4 | 5% | 2 | 2 | | | | | | 2 | 100% |
Torchwood: | 3 | 3% | 2 | 2 | | | | | | 1 | 100% |
Doctor Who: | 2 | 2% | 2 | 1 | 1 | | | | | | 90% |
Jára Cimrman: | 1 | 1% | 1 | 1 | | | | | | | 100% |
Real Person Fic: | 1 | 1% | 1 | | 1 | | | | | | 80% |
Black books: | 1 | 1% | 1 | | 1 | | | | | | 80% |
Zeměplocha: | 1 | 1% | 1 | | | 1 | | | | | 60% |
Death Note: | 1 | 1% | 1 | 1 | | | | | | | 100% |
Autorské povídky - počty komentářů
| Celkem | % | Kom. | 100% | 80% | 60% | 40% | 20% | 0% | X | Průměr |
House, M.D.: | 13 | 15% | 13 | 4 | | 4 | 2 | 3 | | | 60% |